East Gippsland - Timber Bridge Replacement Program
Share East Gippsland - Timber Bridge Replacement Program on Facebook
Share East Gippsland - Timber Bridge Replacement Program on Twitter
Share East Gippsland - Timber Bridge Replacement Program on Linkedin
Email East Gippsland - Timber Bridge Replacement Program link
East Gippsland Shire Council's timber bridge replacement program is complete. In the past 9 years over 153 timber bridges have been replaced with steel and concrete bridges, or where possible, major culverts. The new bridges have a 100 year design life and a load capacity of up to 68 tonne, and are less prone to impacts by fires or floods.
Council's timber bridge replacement prioritisation model is determined by the following factors:
- Load limitations
- Usage
- Place
- Possibility of impact from natural disaster
- Singular access/Alternate route available
- Access / egress
- Maintenance costs
| ROAD NAME | LOCATION | SCHEDULED FOR REPLACEMENT | STATUS |
| Bouchers Lane | Jarrahmond | 2023/24 | completed August 2023 |
| Glen Arte Road | Arte River, Cabbage Tree Creek | 2023/24 | completed October 2023 |
| Little River Road | Morass Creek, Ensay North | 2023/24 | completed March 2024 |
| Suttons Access Road | Combienbar River access bridge | 2023/24 | completed November 2023 |
| Upper Wingan Road | Scrubby Creek, Genoa | 2023/24 | completed December 2023 |
| WB Line Track | Chandlers Creek, Cann River | 2023/24 | completed October 2023 |
| West Bridge Road | Rocky River, Cabbage Tree Creek | 2023/24 | completed November 2023 |
| James Road | Orbost | 2023/24 | Completed March 2024 |
| Reedy Creek Road | Reedy Creek, Ensay | 2023/24 | Completed May 2024 |
Bridges to be completed in FY 2024/25: | ||
| Gulf Road | Bendoc River, Bendoc | Completed |
| Nodens Access Track | Double Creek, Genoa | |
Bridges to be completed in future years: | |
| Healeys Road | Cabbage Tree |
| Hollonds O'Briens Road | Tambo River, Swifts Creek |
| Lees Road | Railway Line, Mossiface |









